Artikel
Publikasi Penanganan Pengaduan 2024

14 March 2024 | 11:17 WIB
PUBLIKASI PENANGANAN PENGADUAN
Periode : Januari s.d Desember Tahun 2024
PT Federal International Finance
No | Jenis Transaksi Keuangan | Selesai | Dalam Proses | Tidak Selesai | Jumlah Pengaduan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Presentase | Jumlah | Presentase | Jumlah | Presentase | |||
1 | Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran | 311 | 78,3% | 13 | 65% | 0 | 0% | 324 |
2 | Pembiayaan lainnya yang disetujui OJK | 48 | 12,1% | 1 | 5% | 0 | 0% | 49 |
3 | Pembiayaan Modal Kerja berupa Fasilitas Modal Usaha | 27 | 6,8% | 6 | 30% | 0 | 0% | 33 |
4 | Pembiayaan Investasi berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran | 11 | 2,8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
Jumlah Pengaduan | 397 | 20 | 0 | 417 |
Sepanjang tahun 2024, perseroan telah mencatatkan 417 pengaduan. Pada 31 Desember 2024, dari 417 jumlah pengaduan, perseroan telah menyelesaikan 397 pengaduan dan 20 pengaduan yang masih dalam proses penanganan. Per 22 Januari 2025, seluruh tiket pengaduan yang diterima Perseroan pada tahun 2024 telah ditangani dan diselesaikan.